AutoCAD アドバンス コース レベルチェックシート
AutoCADアドバンスコースは、AutoCAD基礎コースを受講済みの方を対象としていますが、既にベーシック コース修了レベルの技術をお持ちの方にも受講していただけます。
このチェックシートはAutoCADベーシック コースを受講されていない場合、アドバンスコース受講にあたってどのようなスキルが必要になるのか、事前にご自分でチェックしていただくためのものです。
以下の項目のうち、すべてを理解されていない方は受講をお断りするというものではありません。受講のご検討の際に参考としていただくためのものであり、お申込みいただいた際にスクール側でチェックさせていただくようなこともありません。
内容についてさらに詳しくお聞きになりたい場合には、お電話にてお問合せください。(03-3350-5497)
| チェック項目 | |
|---|---|
| 01 | 「線分(line)」「ポリライン(pline)」「長方形(rectang)」「円弧(arc)」「円(circle)」「ハッチング(bhatch)」の各コマンドの操作ができる・・・作成(Draw)ツールバー |
| 02 | 「削除(erase)」「複写(copy)」「鏡像(mirror)」「オフセット(offset)」「移動(move)」「回転(rotate)」「尺度変更(scale)」「トリム(trim)」「延長(extend)」「フィレット(fillet)」の各コマンドの操作ができる・・・修正(Modify)ツールバー |
| 03 | 画層(レイヤ)を新規に作成できる |
| 04 | オブジェクトの画層を変更できる |
| 05 | 画層の表示/非表示、ロック/ロック解除 を行える |
| 06 | ByLayerについて理解している |
| 07 | オブジェクトの色や線種などを変更できる |
| 08 | 定常Oスナップ、一時Oスナップが使える |
| 09 | 製図における、尺度について理解している |
| 10 | continuous(実線)以外の線種を使用して作図ができ、その線種を正しく表示させることができる |
| 11 | モデル空間に作図した図形の印刷を、正しい尺度でかつ正しい線の太さで行うことができる |
| 12 | 尺度によって文字の高さを変更する必要があることについて理解している |
| 13 | ダイナミック文字記入(dtext)コマンドで、仮名や漢字を含んだ文字を入力できる |
| 14 | 寸法の記入ができる |
| 15 | 寸法記入で、文字や矢印などの大きさが正しく表示されるように寸法スタイルを設定できる |







