- ホーム
- エアイーサーの仕組み
- 化学物質除去性能データ
- -測定方法-
- 厚生労働省が室内濃度指針値を示している化学物質のホルムアルデヒド(HCHO)について検証。
築13年の家屋6畳間に、HCHO溶液を入れた容器を設置し、
HCHOの蒸散量を調整して室内の濃度がほぼ室内濃度指針値でバランスした状態で、
空気清浄機を運転しHCHO濃度の低下を確認。
- -測定方法-
- 築13年の家屋6畳間にエアイーサーC-100を設置
- 運転前と運転1時間後の室内TVOC濃度を検証
| 検出物質 | 濃度 μg/m3 | |
| 運転前 | 運転後 | |
| Hexane | 0.7 | ND※1 |
|---|---|---|
| Acetic acid | 0.7 | ND |
| 1,2-dichloroethane | 0.5 | ND |
| Benzene | 1.2 | 0.5 |
| Unknown | 0.9 | ND |
| trichloroethene | 0.7 | ND |
| Toluene | 8.4 | 1.3 |
| Hexanal | 0.6 | ND |
| Unknown | 0.6 | 0.6 |
| 2-Furancarboxaldehyde | 0.7 | ND |
| Ethylbenzene | 1.3 | ND |
| Xylene | 1.3 | ND |
| Butyl ethyl ketone | 1.2 | ND |
| Styrene | 3.2 | 1.2 |
| α-Pinene | 0.6 | ND |
| 1,2,3-Trimethylbenzene | 1.7 | ND |
| Unknown | 0.4 | ND |
| p-Dichlorobenzene | 1.0 | ND |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 0.3 | ND |
| 1-methyl-4-(1-methylethyl)-benzene | 0.6 | ND |
| 2-Ethylhexanol | 15.6 | 4.1 |
| Benzyl Alcohol | 14.6 | 5.3 |
| Unknown | 0.7 | ND |
| Undecane | 0.7 | ND |
| Unknown | 0.9 | ND |
| decamethyl-cyclopentasiloxane | 0.4 | ND |
| Naphthalene | 1.0 | 0.4 |
| Dodecane | 0.5 | ND |
| 1-Methylnaphthalene | 0.7 | ND |
| Tetradecane | 0.9 | ND |
| Pentadecane | 0.6 | ND |
| Calamenene | 0.5 | ND |
| Unknown | 2.2 | 1.6 |
| Dibutyl phthalate※2 | 1.1 | 0.9 |
| TVOC | 67 | 16 |
※1 ND = Not Detected(不検出)
※2 SVOC(本当はTVOCには入らない)







